Detalhes do produto:
|
Material do quadro: | Plastico | Teste padrão de abertura: | Vertical |
---|---|---|---|
Material de rede de tela: | Fibra de vidro | Garantia: | Mais de 5 anos |
Materiais: | PVC, UPVC Frame+Glass+Steel/UUPVC Profile/Plastic | Características: | Tela magnética, tela de dobramento |
Estilo aberto: | Balanço | Função: | Isolamento sonoro |
Serviço pós-venda: | Retorno e substituição, inspeção no local, suporte laboral em linha, treinamento no local, a instala | Capacidade de solução de projetos: | Solução total para projectos |
Aplicação: | supermercado | Estilo de design: | Moderno |
Nome: | Janela de toldo de UPVC | Cores: | Cores personalizadas / Branco / Preto / Marrom / Cinzento |
Tamanho: | Personalizado/feito por cliente/tamanho padrão | Vidro: | Isolado/Livre/Caveiro/Float |
Ferramentas: | 1.Marca chinesa/Marca alemã | Tipo de vidro: | Cobre de aço inoxidável, de aço inoxidável |
Tratamento de superfície: | Capa em pó/anodizada/Pvdf/suave/de madeira | Vantagem: | Proteção do ambiente/Antienvelhecimento |
Estilo: | Moderno/Simples/Clásico/Europeu/High-Grade |
Preço de fábrica OEM Janela de telhado com perfil de UPVC Eficiência energética Janela de casa Isolamento térmico Portas e janelas
1- Produção em produção
A janela de toldo UPVC utiliza resina de cloreto de polivinil não plastificado como matéria-prima principal com uma certa quantidade de estabilizador, corantes, preenchimentos, etc. Por moldagem por extrusão,em seguida, fazer em portas e janelas quadro e faixa por corte e soldagem.
Estilo | Janela de toldo de UPVC | |
Marca de perfil | Top Brand chinês,1.2 mm/1.4 mm/2.0 mm Espessura da parede | Personalizado |
Perfil | Cor branca, cor de champanhe ou cor de grão de madeira | Personalizado |
Tratamento de superfície | Anodização, revestimento de potência, revestimento PVDF, eletroforese, etc. | Personalizado |
Vidro | Vidro temperado único ou duplo, vidro artístico, vidro laminado, vidro de baixa eficácia, etc. | Personalizado |
Ferramentas | Top Brand alemão ¥ROTO ¥ ou australiano ¥Doric ¥, Top Brand chinês | Personalizado |
Ecrã | Ecrã retrátil, Ecrã de acordeão, Ecrã dobrável, etc. | Personalizado |
Banda de borracha | EPDM padrão europeu | Personalizado |
Amostra gratuita | Pronto dentro de 5 dias, Entrega por DHL/TNT | |
Controle de qualidade | As2047/As2208/Ce/Soccap/Iso9001:2008 |
2Detalhes do produto
Profissionais
| Série | Série comumente utilizada: 46/50/60/65/70/80 mm: espessura máxima do vidro:3-32m |
Espessura | 1.8/2.0/2.2/2.5/2.8mm | |
Acaba. | Perfis de extrusão Profissionais de coextrusão unilaterais/duplas Profissionais revestidos unilaterais/duplos lados Perfis para todo o corpo | |
cor | Marrom\ cinza escuro\ cinza claro\ preto\ preto estrelado | |
Vidro | Tipos | Vidro de baixo teor de E\ vidro gelado\ vidro cinzento/azul/verde, etc. Vidros duplos temperados: 5+12A+5,6+12A+6 Vidros de vidro mono-temperados:6,8,10,12- Não. Vidro laminado:6.38,10.76,10.38- Não. |
Espessura | 4-19 mm. | |
cor | transparente/super transparente/ azul/verde/marrom-café/cinzento | |
Ferramentas | Marca:Marca da Alemanha\Marca da Austrália\Marca da China Bloqueio da alça + barra de transmissão + dobradiça + rolha de limite + fita de vedação EPDM + tela invisível Bloqueio do cabo + barra de transmissão + dobradiça + rolha de limite + fita de vedação EPDM + tela invisível Bloqueio do cabo + barra de transmissão + dobradiça + rolha de limite + fita de vedação EPDM + tela invisível | |
Linha de aço | 1.0 mm,1.2 mm,1.5 mm,2.0 mm | |
Retalhos | Malha de segurança de aço inoxidávelUPVCmalha de segurança Fibra de vidro para moscas\moscas retráteis | |
Vantagens | Área de abertura grande para maximizar a ventilação O perfil da faixa larga cria um efeito de "quadro" atraente Perfil externo de superfície flush para a eliminação de poeira e chuva Ecrãs integradas O sistema de vedação contínua proporciona excelentes propriedades de impermeabilização e acústica (reduzindo o ruído) |
3Detalhes do perfil
Série de perfis para janelas de toldo de UPVC As séries comumente utilizadas são:46/50/60/65/70/80Os perfis são tratados de extrusão,perfis de extrusão de uma ou duas faces,Profissionais revestidos de uma ou duas faces e de todo o corpo.Color tem branco e outros personalizados.
4Detalhes do vidro
Vidro | Tipos | Float Glass/ Glass/ Tempered Glass/ Color Glass/ Tinted Glass/ Pattern Glass/ Reflective Glass/ Art Glass/ UV Printing Glass/ Film Glass/ Gray Glass/ Black Glass/ Blue Glass/ Green Glass/ Double Glass/ Double Tempered Glass/ Laminated Glass/ Double Glazing/ |
Espessura | 3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/6.38mm/8.38mm /10.38mm/10.76mm/12.76mm/11.14mm/5mm+6air+5mm /5mm+9ar+5mm/5mm+12ar+5mm/6mm+6ar+6mm /6mm+9ar+6mm/6mm+12ar+6mm | |
cor | transparente/super transparente/ azul/verde/marrom-café/cinzento |
5Acessórios de hardware
6Parâmetros do produto
Ponto | Parâmetro | Ponto | Parâmetro |
K/U (isolamento) | < 1.1 | Espessura do vidro/mm | 3 a 30 |
Exibição/M3/m2.h | ≤ 0.5 | Largura do perfil/mm | 50-135 |
Resistência à água/Pa | ≥ 700 | Transmissão | 60% a 98% até ao tipo de vidro |
pressão do vento/KPa | ≥ 50 | Nível de ignição | - Não. |
Espessura do perfil/mm | 0.8-3.0 | Nível antiroubo | - Não. |
7Procedimento de tratamento
Janela de PVC suspensa em cima: blanking - steel lining - welding angle/ corner cleaning- glue - EPDM sealing strip - weather strip -installing glass bead and glass -installing hinge - installing handle lock and transmission rod / ”7” handle lock
8Controle de qualidade
Inspecção de qualidade:
1.Testes de qualidade da matéria-prima: a cor, espessura e resistência dos perfis serão verificados após a chegada dos perfis à fábrica.a cor e espessura do vidro serão verificadas novamente, e o desempenho de vedação do vidro oco será verificado. A cor do hardware será verificada e testar o funcionamento do hardware.
2.No processo de produção, haverá inspectores de qualidade especiais para verificar cada processo de produção.
3Após o produto estar acabado, o canto do grupo, vedação, tamanho, efeito de utilização e assim por diante serão testados
9.Pacote do produto
1.Embalagens de filme elétrico
2.5 embalagens de cartão
3.Embalagens de estrutura de madeira sem fumigação
4.Embalados em caixas de madeira com compensado totalmente fechado e livre de fumigação.
Podem ser aplicados métodos de embalagem diferentes aos FCL e aos LCL.
10.Caso do projecto
11.Comentários dos clientes
12.Pacote do produto
1Primeiro, é embalado em sacos pequenos. Há 10, 60, 80 e 100 peças num saco.
2- Embala sacos pequenos em caixotes.
Diferentes pacotes de Suliang podem ser aplicados a todo o armário de mercadorias e as mercadorias no mesmo armário.
13.Comentários dos clientes
14.FAQ
1.P: Requeremos OEM - isso é possível?
R: Sim, somos fabricantes profissionais, todos os nossos produtos podem ser personalizados de acordo com as suas exigências.
2P: Que sabor têm os seus produtos?
R: Temos dois tipos: perfumado e não perfumado. perfumado você pode escolher chá verde, maçã, rosa e tulipa... todos os tipos de frutas e flores de aroma.
3Q: Quais são os seus tipos de embalagem?
A: Por favor, encontre os nossos tipos de embalagem como mostra a imagem abaixo:
4Q: Qual é o seu MOQ normal e os níveis de preços?
A: Nosso MOQ é de acordo com os requisitos de embalagem dos clientes.
Normalmente, 0,018 dólares, 0,99 dólares por embalagem.
5P: Conseguimos o melhor preço da Riway?
R: Preferimos crescer com os nossos clientes, por isso oferecemos sempre o melhor preço para os nossos clientes
6P: Como posso obter uma amostra?
A: É muito simples, uma vez que confirmamos a sua exigência para as amostras, podemos preparar e enviar amostras para você gratuitamente.
As amostras devem estar prontas no prazo de sete dias úteis.
Pessoa de Contato: Mr. Li
Telefone: +8615069151012